Chip(芯片)=IC:Integrated Circuit(集成电路)=microcircuit(微电路)=microchip(微芯片)
概念
百度百科:
集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;其中所有元件在结构上已组成一个整体,使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。
维基百科-中文
集成电路(英语:integrated circuit,缩写:IC)、或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、芯片(chip)在电子学中是一种把电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。
前述将电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜(thin-film)集成电路。另有一种厚膜(thick-film)集成電路(hybrid integrated circuit)[1][注 1]是由独立半导体设备和被动组件,集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。
Wikipedia
A circuit in which all or some of the circuit elements are inseparably associated and electrically interconnected so that it is considered to be indivisible for the purposes of construction and commerce.
发展
科学技术的发现发明是问题驱动型的。
1947年 | 美国贝尔实验室的约翰·巴丁(John Bardeen)、瓦尔特·布拉顿(Walter Brattain)、肖克莱(Shockley)三人发明了晶体管(transistor),这是微电子技术发展中第一个里程碑; | |||
1950年 | 结型晶体管诞生 | |||
1950年 | R Ohl和肖克莱发明了离子注入工艺 | |||
1951年 | 场效应晶体管发明 | |||
1956年 | C S Fuller发明了扩散工艺 | |||
1958年 | 仙童公司(Fairchild Semiconductor)Robert Noyce与德仪公司Jack Kilby间隔数月分别发明了集成电路,开创了世界微电子学的历史; |
![]() |
||
1960年 | H H Loor和E Castellani发明了光刻工艺 | |||
1962年 | 美国RCA公司研制出MOS场效应晶体管 | |||
1963年 | F.M.Wanlass和C.T.Sah首次提出CMOS技术,今天,95%以上的集成电路芯片都是基于CMOS工艺 | |||
1964年 | Intel摩尔提出摩尔定律,预测晶体管集成度将会每18个月增加1倍 | |||
1966年 | 美国RCA公司研制出CMOS集成电路,并研制出第一块门阵列(50门),为现如今的大规模集成电路发展奠定了坚实基础,具有里程碑意义 | |||
1967年 | 应用材料公司(Applied Materials)成立,现已成为全球最大的半导体设备制造公司 | |||
1971年 | Intel推出1kb动态随机存储器(DRAM),标志着大规模集成电路出现 | |||
1971年 | 全球第一个微处理器4004由Intel公司推出,采用的是MOS工艺,这是一个里程碑式的发明 | |||
1974年 | RCA公司推出第一个CMOS微处理器1802 | |||
1976年 | 16kb DRAM和4kb SRAM问世 | |||
1978年 | 64kb动态随机存储器诞生,不足0.5平方厘米的硅片上集成了14万个晶体管,标志着超大规模集成电路(VLSI)时代的来临 | |||
1979年 | Intel推出5MHz 8088微处理器,之后,IBM基于8088推出全球第一台PC | |||
1981年 | 256kb DRAM和64kb CMOS SRAM问世 | |||
1984年 | 日本宣布推出1Mb DRAM和256kb SRAM | |||
1985年 | 80386微处理器问世,20MHz | |||
1988年 | 16M DRAM问世,1平方厘米大小的硅片上集成有3500万个晶体管,标志着进入超大规模集成电路(VLSI)阶段 | |||
1989年 | 1Mb DRAM进入市场 | |||
1989年 | 486微处理器推出,25MHz,1μm工艺,后来50MHz芯片采用 0.8μm工艺 | |||
1992年 | 64M位随机存储器问世 | |||
1993年 | 66MHz奔腾处理器推出,采用0.6μm工艺 | |||
1995年 | Pentium Pro, 133MHz,采用0.6-0.35μm工艺; | |||
1997年 | 300MHz奔腾Ⅱ问世,采用0.25μm工艺 | |||
1999年 | 奔腾Ⅲ问世,450MHz,采用0.25μm工艺,后采用0.18μm工艺 | |||
2000年 | 1Gb RAM投放市场 | |||
2000年 | 奔腾4问世,1.5GHz,采用0.18μm工艺 | |||
2001年 | Intel宣布2001年下半年采用0.13μm工艺。 | |||
2003年 | 奔腾4 E系列推出,采用90nm工艺。 | |||
2005年 | intel 酷睿2系列上市,采用65nm工艺。 | |||
2007年 | 基于全新45纳米High-K工艺的intel酷睿2 E7/E8/E9上市。 | |||
2009年 | intel酷睿i系列全新推出,创纪录采用了领先的32纳米工艺,并且下一代22纳米工艺正在研发。 | |||
例子
Synthetic detail of an integrated circuit through four layers of planarized copper interconnect, down to the polysilicon (pink), wells (greyish), and substrate (green)